Aktie
Angaben zur Aktie und zur Ausschüttung an die Aktionäre
Im Geschäftsjahr 2022 erzielte die Allreal-Aktie, bezogen auf den Börsenkurs vom 31. Dezember 2021, eine Gesamtperformance von –22.0 Prozent. Diese setzt sich zusammen aus dem Kursrückgang (–25.5%) und der Ausschüttung an die Aktionäre (3.5%).
In den letzten drei Jahren erzielten Investoren mit der Allreal-Aktie eine Gesamtperformance von 9.3 Prozent (2020), 2.6 Prozent (2021) und –22.0 Prozent (2022).
Am 31. Dezember 2022 betrug die Börsenkapitalisierung CHF 2483.7 Millionen. Per Bilanzstichtag lag das konsolidierte Eigenkapital bei CHF 2595.9 Millionen, womit ein Discount (Differenz zwischen Börsenkurs und Eigenkapital pro Aktie) von 4.3 Prozent resultiert.
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung vom 21. April 2023 eine stabile Ausschüttung von CHF 7.00 je Aktie, und zwar CHF 3.50 als Dividende und CHF 3.50 als Rückzahlung von Reserven aus Kapitaleinlagen.
Die Ausschüttung beträgt 86.9 Prozent des Unternehmensergebnisses des Geschäftsfelds Immobilien exklusive Neubewertungseffekt, entsprechend einer Barrendite von 4.7 Prozent, bezogen auf den Schlusskurs der Aktie am 31. Dezember 2022.
Entwicklung Aktienkurs (indexiert)
Januar 2022 bis Dezember 2022
Angaben zur Aktie
Art der Aktie | Namenaktie |
Nennwert pro Aktie | CHF 1.00 |
Valorennummer | 883 756 |
Symbol SIX | ALLN |
ISIN | CH0008837566 |
Bloomberg | ALLN SW |
Reuters | ALLN. S |
Ex-Tag Ausschüttung (Ex-Date) | 25. April 2023 |
Stichtag Ausschüttung (Record Date) | 26. April 2023 |
Auszahlung Ausschüttung (Payment-Date) | 27. April 2023 |
Kennzahlen zur Aktie
2022 | 2021 | ||
Ausgegebenes Aktienkapital am 31. Dezember | CHF Mio. | 16.6 | 16.6 |
Genehmigtes Kapital am 31. Dezember | CHF Mio. | 1.0 | 0.4 |
Bedingtes Kapital am 31. Dezember | CHF Mio. | 0.5 | 1.2 |
Ausgegebene Aktien am 31. Dezember | Anzahl | 16 592 821 | 16 592 821 |
Eigene Aktien am 31. Dezember | Anzahl | 78 527 | 70 752 |
Ausstehende Aktien am 31. Dezember (1) | Anzahl | 16 514 294 | 16 522 069 |
Ausstehende Aktien im Jahresdurchschnitt | Anzahl | 16 521 065 | 15 979 265 |
Börsenkurs Höchst | CHF | 208.50 | 206.00 |
Börsenkurs Tiefst | CHF | 126.40 | 179.20 |
Börsenkurs am 31. Dezember (Steuerwert) | CHF | 150.40 | 202.00 |
Börsenkapitalisierung am 31. Dezember (2) | CHF Mio. | 2 483.7 | 3 337.5 |
Durchschnittliches Handelsvolumen pro Tag (on-exchange) | Anzahl Aktien | 24 149 | 24 026 |
(1) Anzahl ausgegebener Aktien abzüglich Anzahl eigener Aktien
(2) Börsenkurs am 31. Dezember, multipliziert mit Anzahl ausstehender Aktien am 31. Dezember
Aktionärsstruktur per 31. Dezember 2022
Anzahl | Anzahl Aktionäre | Aktien | in % |
>497 784 Aktien (>3%) | 4 | 3 698 328 | 22.3 |
100 001–497 784 Aktien | 19 | 4 723 372 | 28.5 |
10 001–100 000 Aktien | 88 | 2 786 974 | 16.8 |
1 001–10 000 Aktien | 379 | 1 099 053 | 6.6 |
1–1 000 Aktien | 4 482 | 829 870 | 5.0 |
Total eingetragen | 4 972 | 13 137 597 | 79.2 |
Nicht eingetragen | 3 455 224 | 20.8 | |
Total Aktien | 16 592 821 | 100 |
Pensionskassen und Versicherungsgesellschaften hielten per Stichtag 30.0 Prozent des Aktienkapitals und 15.6 Prozent wurden von natürlichen Personen gehalten. Auf übrige juristische Personen sowie Fonds, Investmentgesellschaften, Stiftungen und Banken entfielen 33.6 Prozent. Per 31. Dezember 2022 waren 20.8 Prozent des Aktienkapitals nicht zur Anmeldung im Aktienregister eingetragen. Auf ausländische Aktionäre entfielen 6.9 Prozent (eingetragene Aktien).
Bedeutende Aktionäre
Im Aktienregister der Allreal Holding AG waren per 31. Dezember folgende Aktionäre mit einer die 3-Prozent-Quote übersteigenden Beteiligung (direkt und/oder indirekt) eingetragen oder haben dies mit einer Offenlegungsmeldung der Gesellschaft mitgeteilt («Bedeutende Aktionäre»): | ||
2022 | 2021 | |
Credit Suisse Funds AG, Zürich | > 10% | 9.6% |
Plan Olivier, Genf (1) | 6.5% | 6.5% |
Spuhler Peter, Weiningen TG | 3.5% | 3.4% |
BlackRock Inc., USA-New York | > 3% | > 3% |
Dimensional Holdings Inc., USA – Delaware | > 3% | > 3% |
UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel | > 3% | 3.5% |
(1) haltend direkt und via Immosynergies Holding SA, Plan-les-Ouates GE