Bülach
Fangletenstrasse 4–18
Erwerbsjahr
2018
Wohnfläche
7 253 m²
Total Wohnungen
76
Eigentumsverhältnis | Alleineigentum |
Baujahr | 2018 |
Grundstücksfläche in m² | 11 018 |
Übrige Nutzung in m² | - |
Renovationen | - |
1–1½-Zimmer-Wohnungen | - |
2–2½-Zimmer-Wohnungen | 14 |
3–3½-Zimmer-Wohnungen | 25 |
4–4½-Zimmer-Wohnungen | 31 |
> 5-Zimmer-Wohnungen | 6 |
Kontakt
Allreal Bewirtschaftung
044 319 18 05