Zürich
Grünhof-Areal
Erwerbsjahr
2002
Wohnfläche
11 555 m²
Total Wohnungen
133
Eigentumsverhältnis | Alleineigentum |
Baujahr | 1925 |
Grundstücksfläche in m² | 7 870 |
Übrige Nutzung in m² | 2 659 |
Renovationen | 2019/2020 TR 2019-2021 GR |
1–1½-Zimmer-Wohnungen | 2 |
2–2½-Zimmer-Wohnungen | 39 |
3–3½-Zimmer-Wohnungen | 53 |
4–4½-Zimmer-Wohnungen | 36 |
> 5-Zimmer-Wohnungen | 3 |
Allreal Bewirtschaftung
044 319 15 98