Zürich
Neunbrunnenstrasse 47–53
Erwerbsjahr
1993
Wohnfläche
4 640 m²
Total Wohnungen
40
Eigentumsverhältnis | Alleineigentum |
Baujahr | 2013 |
Grundstücksfläche in m² | 4 291 |
Übrige Nutzung in m² | - |
Renovationen | - |
1–1½-Zimmer-Wohnungen | - |
2–2½-Zimmer-Wohnungen | - |
3–3½-Zimmer-Wohnungen | 14 |
4–4½-Zimmer-Wohnungen | 21 |
> 5-Zimmer-Wohnungen | 5 |
Kontakt
Allreal Bewirtschaftung
044 319 18 05