Carouge
Rue Daniel-Gevril 10
Erwerbsjahr
2021
Wohnfläche
3 254 m²
Total Wohnungen
53
Eigentumsverhältnis | Alleineigentum |
Baujahr | 1965 |
Grundstücksfläche in m² | 1 364 |
Übrige Nutzung in m² | 750 |
Renovationen | 2013 TR |
1–1½-Zimmer-Wohnungen | 3 |
2–2½-Zimmer-Wohnungen | 2 |
3–3½-Zimmer-Wohnungen | 14 |
4–4½-Zimmer-Wohnungen | 24 |
> 5-Zimmer-Wohnungen | 10 |
Naef Immobilier Genève SA
022 839 37 52