Genf
Rue Gustave-Muller-Brun 3
Erwerbsjahr
2021
Wohnfläche
1 888 m²
Total Wohnungen
26
Eigentumsverhältnis | Alleineigentum |
Baujahr | 1937 |
Grundstücksfläche in m² | 375 |
Übrige Nutzung in m² | 236 |
Renovationen | 2014 GR |
1–1½-Zimmer-Wohnungen | - |
2–2½-Zimmer-Wohnungen | 7 |
3–3½-Zimmer-Wohnungen | 12 |
4–4½-Zimmer-Wohnungen | 5 |
> 5-Zimmer-Wohnungen | 2 |
Naef Immobilier Genève SA
022 839 37 52