Entwicklungsliegenschaften
Widstud, Bülach ZH
Neubau einer Jagdschiessanlage mit diversen Indoor- und Outdoorübungsanlagen. Der Grundstückserwerb erfolgte im ersten Halbjahr 2021 und das Projekt umfasst eine Nutzfläche von rund 6800 Quadratmetern. Die Immobilie bleibt nach Fertigstellung ein Teil der Entwicklungsliegenschaften im Geschäftsfeld Generalunternehmung. Das Projekt wird durch die Generalunternehmung ausgeführt. Die Fertigstellung ist für Frühjahr 2023 geplant, die Inbetriebnahme im Sommer 2023. Für den Betrieb der Anlage hat Allreal mit der Widstud-Betriebsgesellschaft AG einen langfristigen Mietvertrag über mindestens 30 Jahre abgeschlossen.
Avenue de l’Amandolier 21, Genf
Neubau von 14 Eigentumswohnungen und 14 Tiefgaragenplätzen. Das Projekt umfasst eine Nutzfläche (100% Wohnen) von 1549 Quadratmetern. Es wird durch die Generalunternehmung ausgeführt und im Jahr 2024 fertiggestellt. Per 31. Dezember 2022 war von 14 Wohneinheiten keine reserviert oder beurkundet.
Avenue du Cimetière 22, Petit-Lancy GE
Neubau von 17 Eigentumswohnungen und 13 Tiefgaragenplätzen. Das Projekt umfasst eine Nutzfläche (100% Wohnen) von 1446 Quadratmetern. Es wird durch die Generalunternehmung ausgeführt und im Jahr 2023 fertiggestellt. Per 31. Dezember 2022 waren von 17 Wohneinheiten deren 16 beurkundet und keine eigentumsübertragen.
Widstud
Entwicklungsliegenschaften per 31. Dezember 2022
Entwicklungsreserven
Ort | Liegenschaft | Erwerb/ Projektstart | Grundstücks- fläche in m2 | Altlasten- verdachts- flächen- kataster | Buchwert CHF Mio. | Geschätztes Investitions- volumen CHF Mio. (1) | Projektstand | Erwartete Fertig- stellung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chavannes-près-Renens VD | Av. de la Gare 84 | 2021 | 33 111 | nein | 123.8 (2) | 265.0 | in Planung | offen |
Confignon GE | Route de Base / Ch. des Charrotons 25 / Ch. des Grands-Champs 23 | 2021 | 6 231 | nein | 20.4 (2) | 42.0 | in Planung | offen |
Genf | Ch. du Dr J-L Prevost 3 | 2021 | 1 186 | nein | 6.3 (2) | 10.0 | in Planung | offen |
Genf | Ch. Buisson 6 | 2021 | 480 | nein | 3.2 (2) | 4.0 | in Planung | offen |
Genf | Ch. Mestrezat 5A, 5B et 7 | 2021 | 3 762 | nein | 21.6 (2) | 40.0 | in Planung | offen |
Genf | Av. Joli-Mont 2 / Av. Louis Casaï 12 / Av. Rian-Parc | 2021 | 2 038 | nein | 6.5 (2) | 22.0 | in Planung | offen |
Genf | Rue Edouard Rod A4 | 2021 | 879 | nein | 7.8 (2) | 11.0 | in Planung | offen |
Grand-Lancy GE | Cure Baud 22 | 2021 | 1 040 | nein | 1.4 (2) | 12.0 | in Planung | offen |
Luzern | Eggen | 2018 | 8 386 | nein | 34.8 (2) | 83.2 | in Planung | offen |
Nyon VD | Tattes d'Oie 83 et 91 | 2021 | 6 093 | ja | 9.6 (2) | 40.0 | in Planung | offen |
Riehen BS | Inzlingerstrasse | 2019 | 10 883 | nein | 19.8 (2) | 60.2 | in Planung | offen |
Sünikon-Steinmaur ZH | Hohlgasse 7 | 2022 | 4 916 | nein | 11.7 (2) | 35.0 | in Planung | offen |
Veyrier GE | Pré des Dames | 2021 | 15 441 | nein | 17.9 (2) | 78.0 | in Planung | offen |
Zumikon ZH | Am Strubenacher | 2019 | 4 569 | nein | 13.0 (2) | 38.3 | in Planung | offen |
Zürich | Badenerstrasse 501–505 | 2020 | 1 739 | nein | 32.1 (2) | 65.8 | in Planung | offen |
Zürich | Hauserstrasse | 2019 | 1 341 | nein | 7.1 (2) | 11.0 | in Planung | offen |
Zürich | Renggerstrasse | 2022 | 1 389 | nein | 11.1 (2) | 23.6 | in Planung | offen |
Zürich | Spiserstrasse | 2018/2019 | 3 066 | nein | 32.9 (2) | 74.4 | Baufreigabe | 2025 |
Total Entwicklungsreserven | 381.0 | 915.5 |
Entwicklungsreserven
Chavannes-près-Renens VD | |
Liegenschaft | Av. de la Gare 84 |
Erwerb/Projektstart | 2021 |
Grundstücksfläche in m2 | 33 111 |
Altlastenverdachts- flächenkataster | nein |
Buchwert CHF Mio. | 123.8 (2) |
Geschätztes Investitions- volumen CHF Mio. (1) | 265.0 |
Projektstand | in Planung |
Erwartete Fertigstellung | offen |
Confignon GE | |
Liegenschaft | Route de Base / Ch. des Charrotons 25 / Ch. des Grands-Champs 23 |
Erwerb/Projektstart | 2021 |
Grundstücksfläche in m2 | 6 231 |
Altlastenverdachts- flächenkataster | nein |
Buchwert CHF Mio. | 20.4 (2) |
Geschätztes Investitions- volumen CHF Mio. (1) | 42.0 |
Projektstand | in Planung |
Erwartete Fertigstellung | offen |
Genf | |
Liegenschaft | Ch. du Dr J-L Prevost 3 |
Erwerb/Projektstart | 2021 |
Grundstücksfläche in m2 | 1 186 |
Altlastenverdachts- flächenkataster | nein |
Buchwert CHF Mio. | 6.3 (2) |
Geschätztes Investitions- volumen CHF Mio. (1) | 10.0 |
Projektstand | in Planung |
Erwartete Fertigstellung | offen |
Genf | |
Liegenschaft | Ch. Buisson 6 |
Erwerb/Projektstart | 2021 |
Grundstücksfläche in m2 | 480 |
Altlastenverdachts- flächenkataster | nein |
Buchwert CHF Mio. | 3.2 (2) |
Geschätztes Investitions- volumen CHF Mio. (1) | 4.0 |
Projektstand | in Planung |
Erwartete Fertigstellung | offen |
Genf | |
Liegenschaft | Ch. Mestrezat 5A, 5B et 7 |
Erwerb/Projektstart | 2021 |
Grundstücksfläche in m2 | 3 762 |
Altlastenverdachts- flächenkataster | nein |
Buchwert CHF Mio. | 21.6 (2) |
Geschätztes Investitions- volumen CHF Mio. (1) | 40.0 |
Projektstand | in Planung |
Erwartete Fertigstellung | offen |
Genf | |
Liegenschaft | Av. Joli-Mont 2 / Av. Louis Casaï 12 / Av. Rian-Parc |
Erwerb/Projektstart | 2021 |
Grundstücksfläche in m2 | 2 038 |
Altlastenverdachts- flächenkataster | nein |
Buchwert CHF Mio. | 6.5 (2) |
Geschätztes Investitions- volumen CHF Mio. (1) | 22.0 |
Projektstand | in Planung |
Erwartete Fertigstellung | offen |
Genf | |
Liegenschaft | Rue Edouard Rod A4 |
Erwerb/Projektstart | 2021 |
Grundstücksfläche in m2 | 879 |
Altlastenverdachts- flächenkataster | nein |
Buchwert CHF Mio. | 7.8 (2) |
Geschätztes Investitions- volumen CHF Mio. (1) | 11.0 |
Projektstand | in Planung |
Erwartete Fertigstellung | offen |
Grand-Lancy GE | |
Liegenschaft | Cure Baud 22 |
Erwerb/Projektstart | 2021 |
Grundstücksfläche in m2 | 1 040 |
Altlastenverdachts- flächenkataster | nein |
Buchwert CHF Mio. | 1.4 (2) |
Geschätztes Investitions- volumen CHF Mio. (1) | 12.0 |
Projektstand | in Planung |
Erwartete Fertigstellung | offen |
Luzern | |
Liegenschaft | Eggen |
Erwerb/Projektstart | 2018 |
Grundstücksfläche in m2 | 8 386 |
Altlastenverdachts- flächenkataster | nein |
Buchwert CHF Mio. | 34.8 (2) |
Geschätztes Investitions- volumen CHF Mio. (1) | 83.2 |
Projektstand | in Planung |
Erwartete Fertigstellung | offen |
Nyon VD | |
Liegenschaft | Tattes d'Oie 83 et 91 |
Erwerb/Projektstart | 2021 |
Grundstücksfläche in m2 | 6 093 |
Altlastenverdachts- flächenkataster | ja |
Buchwert CHF Mio. | 9.6 (2) |
Geschätztes Investitions- volumen CHF Mio. (1) | 40.0 |
Projektstand | in Planung |
Erwartete Fertigstellung | offen |
Riehen BS | |
Liegenschaft | Inzlingerstrasse |
Erwerb/Projektstart | 2019 |
Grundstücksfläche in m2 | 10 883 |
Altlastenverdachts- flächenkataster | nein |
Buchwert CHF Mio. | 19.8 (2) |
Geschätztes Investitions- volumen CHF Mio. (1) | 60.2 |
Projektstand | in Planung |
Erwartete Fertigstellung | offen |
Sünikon-Steinmaur ZH | |
Liegenschaft | Hohlgasse 7 |
Erwerb/Projektstart | 2022 |
Grundstücksfläche in m2 | 4 916 |
Altlastenverdachts- flächenkataster | nein |
Buchwert CHF Mio. | 11.7 (2) |
Geschätztes Investitions- volumen CHF Mio. (1) | 35.0 |
Projektstand | in Planung |
Erwartete Fertigstellung | offen |
Veyrier GE | |
Liegenschaft | Route du Pas de l'Echelle 51 |
Erwerb/Projektstart | 2021 |
Grundstücksfläche in m2 | 15 441 |
Altlastenverdachts- flächenkataster | nein |
Buchwert CHF Mio. | 17.9 (2) |
Geschätztes Investitions- volumen CHF Mio. (1) | 78.0 |
Projektstand | in Planung |
Erwartete Fertigstellung | offen |
Zumikon ZH | |
Liegenschaft | Am Strubenacher |
Erwerb/Projektstart | 2019 |
Grundstücksfläche in m2 | 4 569 |
Altlastenverdachts- flächenkataster | nein |
Buchwert CHF Mio. | 13.0 (2) |
Geschätztes Investitions- volumen CHF Mio. (1) | 38.3 |
Projektstand | in Planung |
Erwartete Fertigstellung | offen |
Zürich | |
Liegenschaft | Badenerstrasse 501-505 |
Erwerb/Projektstart | 2020 |
Grundstücksfläche in m2 | 1 739 |
Altlastenverdachts- flächenkataster | nein |
Buchwert CHF Mio. | 32.1 (2) |
Geschätztes Investitions- volumen CHF Mio. (1) | 65.8 |
Projektstand | in Planung |
Erwartete Fertigstellung | offen |
Zürich | |
Liegenschaft | Hauserstrasse |
Erwerb/Projektstart | 2019 |
Grundstücksfläche in m2 | 1 341 |
Altlastenverdachts- flächenkataster | nein |
Buchwert CHF Mio. | 7.1 (2) |
Geschätztes Investitions- volumen CHF Mio. (1) | 11.0 |
Projektstand | in Planung |
Erwartete Fertigstellung | offen |
Zürich | |
Liegenschaft | Renggerstrasse |
Erwerb/Projektstart | 2022 |
Grundstücksfläche in m2 | 1 389 |
Altlastenverdachts- flächenkataster | nein |
Buchwert CHF Mio. | 11.1 (2) |
Geschätztes Investitions- volumen CHF Mio. (1) | 23.6 |
Projektstand | in Planung |
Erwartete Fertigstellung | offen |
Zürich | |
Liegenschaft | Spiserstrasse |
Erwerb/Projektstart | 2018/2019 |
Grundstücksfläche in m2 | 3 066 |
Altlastenverdachts- flächenkataster | nein |
Buchwert CHF Mio. | 32.9 (2) |
Geschätztes Investitions- volumen CHF Mio. (1) | 74.4 |
Projektstand | Baufreigabe |
Erwartete Fertigstellung | 2025 |
Total Entwicklungsreserven | |
Buchwert CHF Mio. | 381.0 |
Geschätztes Investitions- volumen CHF Mio. (1) | 915.5 |
Angefangene Bauten
Ort | Liegenschaft | Erwerb/ Projektstart | Grundstücks- fläche in m2 | Altlasten- verdachts- flächen- kataster | Buchwert CHF Mio. | Geschätztes Investitions- volumen CHF Mio. (1) | Projektstand | Erwartete Fertig- stellung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bülach | Widstud | 2021 | 56 945 | ja | 22.3 (2) | 29.2 | in Ausführung | 2023 |
Genf | Av. de l'Amandolier 21 | 2021 | 997 | nein | 5.1 (2) | 11.1 | in Ausführung | 2024 |
Lancy GE | Av. du Cimetière 22 | 2021 | 1 066 | nein | 10.6 (2) | 8.1 | in Ausführung | 2023 |
Total angefangene Bauten | 37.2 | 48.4 |
Angefangene Bauten
Bülach | |
Liegenschaft | Widstud |
Erwerb/Projektstart | 2021 |
Grundstücksfläche in m2 | 56 945 |
Altlastenverdachts- flächenkataster | ja |
Buchwert CHF Mio. | 22.3 (2) |
Geschätztes Investitions- volumen CHF Mio. (1) | 29.2 |
Projektstand | in Ausführung |
Erwartete Fertigstellung | 2023 |
Genf | |
Liegenschaft | Av. de l'Amandolier 21 |
Erwerb/Projektstart | 2021 |
Grundstücksfläche in m2 | 997 |
Altlastenverdachts- flächenkataster | nein |
Buchwert CHF Mio. | 4.3 (2) |
Geschätztes Investitions- volumen CHF Mio. (1) | 11.1 |
Projektstand | in Ausführung |
Erwartete Fertigstellung | 2024 |
Petit-Lancy GE | |
Liegenschaft | Av. du Cimetière 22 |
Erwerb/Projektstart | 2021 |
Grundstücksfläche in m2 | 1 066 |
Altlastenverdachts- flächenkataster | nein |
Buchwert CHF Mio. | 10.6 (2) |
Geschätztes Investitions- volumen CHF Mio. (1) | 8.1 |
Projektstand | in Ausführung |
Erwartete Fertigstellung | 2023 |
Total angefangene Bauten | |
Buchwert CHF Mio. | 37.2 |
Geschätztes Investitions- volumen CHF Mio. (1) | 48.4 |
Fertiggestellte Liegenschaften
Ort | Liegenschaft | Erwerb/ Projektstart | Grundstücks- fläche in m2 | Altlasten- verdachts- flächen- kataster | Buchwert CHF Mio. | Geschätztes Investitions- volumen CHF Mio. (1) | Projektstand | Erwartete Fertig- stellung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total fertiggestellte Liegenschaften | 0.0 | |||||||
Total Entwicklungsliegenschaften | 418.2 | 963.9 |
Fertiggestellte Liegenschaften
Total fertiggestellte Liegenschaften | |
Total Entwicklungsliegenschaften | 0.0 |
Buchwert CHF Mio. | 418.2 |
Geschätztes Investitions- volumen CHF Mio. (1) | 963.9 |
(1) Grundstücks- und Baukosten
(2) Buchwert beinhaltet Anschaffungskosten für das zu 100% im Eigentum von Allreal befindliche Grundstück, aufgelaufene Projektkosten Dritter verrechnet mit den Anzahlungen der beurkundeten Einheiten