Informations relatives à l’action et à la distribution aux actionnaires
Au cours de l’exercice 2022, l’action Allreal a enregistré une performance globale de -22,0% par rapport au cours du marché boursier au 31 décembre 2021. Celle-ci se compose de la baisse du cours (-25,5%) et d’une distribution aux actionnaires (3,5%).
Au cours des trois dernières années, les investisseurs ont réalisé avec l’action Allreal une performance globale de 9,3% (2020), 2,6% (2021) et -22,0% (2022).
Au 31 décembre 2022, la capitalisation boursière s’élevait à CHF 2483,7 millions. À la date de clôture du bilan, le capital propre consolidé s’élevait à CHF 2595,9 millions, ce qui représente une décote (différence entre le cours boursier et le capital propre par action) de 4,3%.
Le conseil d’administration propose à l’Assemblée générale du 21 avril 2023 une distribution stable de CHF 7.00 par action, à savoir CHF 3.50 au titre du dividende et CHF 3.50 au titre du remboursement de réserves provenant d’apports en capital.
La distribution s’élève à 86,9% du résultat du secteur d’activité Immobilier hors effet de réévaluation, ce qui correspond à un rendement en espèces de 4,7% par rapport au cours de clôture de l’action au 31 décembre 2022.
Informations relatives à l’action
Type d’action | action nominative |
Valeur nominale par action | CHF 1.00 |
Numéro de valeur | 883 756 |
Symbole SIX | ALLN |
ISIN | CH0008837566 |
Bloomberg | ALLN SW |
Reuters | ALLN. S |
Date ex-dividende (ex-date) | 25 avril 2023 |
Date de référence du versement du dividende (record date) | 26 avril 2023 |
Versement du dividende (date de paiement) | 27 avril 2023 |
Chiffres clés de l’action
2022 | 2021 | ||
Capital-actions émis au 31 décembre | CHF millions | 16.6 | 16.6 |
Capital approuvé au 31 décembre | CHF millions | 1.0 | 0.4 |
Capital conditionnel au 31 décembre | CHF millions | 0.5 | 1.2 |
Actions émises au 31 décembre | Nombre | 16 592 821 | 16 592 821 |
Actions propres au 31 décembre | Nombre | 78 527 | 70 752 |
Actions en circulation au 31 décembre (1) | Nombre | 16 514 294 | 16 522 069 |
Actions en circulation en moyenne annuelle | Nombre | 16 521 065 | 15 979 265 |
Cours boursier haut | CHF | 208.50 | 206.00 |
Cours boursier bas | CHF | 126.40 | 179.20 |
Cours boursier au 31 décembre (valeur fiscale) | CHF | 150.40 | 202.00 |
Capitalisation boursière au 31 décembre (2) | CHF millions | 2 483.7 | 3 337.5 |
Volume moyen des échanges par jour (on-exchange) | Nombre d’actions | 24 149 | 24 026 |
(1) Nombre d’actions émises moins nombre d’actions propres
(2) Cours boursier au 31 décembre multiplié par nombre d’actions en circulation au 31 décembre
Structure de l’actionnariat au 31 décembre 2022
Nombre | Nombre d’actionnaires | Actions | en % |
>497 784 actions (>3 %) | 4 | 3 698 328 | 22.3 |
100 001–497 784 actions | 19 | 4 723 372 | 28.5 |
10 001–100 000 actions | 88 | 2 786 974 | 16.8 |
1 001–10 000 actions | 379 | 1 099 053 | 6.6 |
1–1000 actions | 4 482 | 829 870 | 5.0 |
Nombre total d'actions enregistrées | 4 972 | 13 137 597 | 79.2 |
Actions non enregistrées | 3 455 224 | 20.8 | |
Nombre total d’actions | 16 592 821 | 100 |
Les caisses de pension et les compagnies d’assurances détenaient 30,0 % du capital social à la date de référence et 15,6 % étaient détenus par des personnes physiques. Les autres personnes morales ainsi que les fonds, les sociétés d’investissement, les fondations et les banques représentaient 33,6 %. Au 31 décembre 2022, 20,8 % du capital-actions n’étaient pas enregistrés dans le registre des actions pour inscription. Les actionnaires étrangers représentaient 6,9 % (actions nominatives).
Principaux actionnaires
Au 31 décembre, les actionnaires suivants détenant une participation supérieure à 3 % étaient enregistrés dans le registre des actions d’Allreal Holding SA (directement et/ou indirectement) ou l’ont notifié à la société au moyen d’un avis d’information («principaux actionnaires»): | ||
2022 | 2021 | |
Credit Suisse Funds AG, Zurich | > 10% | 9.6% |
Plan Olivier, Genève (1) | 6.5% | 6.5% |
Spuhler Peter, Weiningen TG | 3.5% | 3.4% |
BlackRock Inc., États-Unis, New York | > 3% | > 3% |
Dimensional Holdings Inc., États-Unis, Delaware | > 3% | > 3% |
UBS Fund Management (Switzerland) AG, Bâle | > 3% | 3.5% |
(1) Directement et via Immosynergies Holding SA, Plan-les-Ouates GE