Bülach
Fangletenstrasse 4–18
Année d’acquisition
2018
Surface habitable
7 253 m²
Nombre total de logements
76
Rapport de propriété | Propriété exclusive |
Année de construction | 2018 |
Surface du terrain en m² | 11 018 |
Autres utilisations en m² | - |
Rénovations | - |
Appartements 1–1½ pièces | - |
Appartements 2–2½ pièces | 14 |
Appartements 3–3½ pièces | 25 |
Appartements 4–4½ pièces | 31 |
Appartements > 5 pièces | 6 |
Kontakt
Allreal Bewirtschaftung
044 319 18 05