Zurich
Grünhof-Areal
Année d’acquisition
2002
Surface habitable
11 555 m²
Nombre total de logements
133
Rapport de propriété | Propriété exclusive |
Année de construction | 1925 |
Surface du terrain en m² | 7 870 |
Autres utilisations en m² | 2 659 |
Rénovations | 2019/2020 RP 2019-2021 RT |
Appartements 1–1½ pièces | 2 |
Appartements 2–2½ pièces | 39 |
Appartements 3–3½ pièces | 53 |
Appartements 4–4½ pièces | 36 |
Appartements > 5 pièces | 3 |
Allreal Bewirtschaftung
044 319 15 98