Zurich
Neunbrunnenstrasse 47–53
Année d’acquisition
1993
Surface habitable
4 640 m²
Nombre total de logements
40
Rapport de propriété | Propriété exclusive |
Année de construction | 2013 |
Surface du terrain en m² | 4 291 |
Autres utilisations en m² | 40 |
Rénovations | - |
Appartements 1–1½ pièces | - |
Appartements 2–2½ pièces | - |
Appartements 3–3½ pièces | 14 |
Appartements 4–4½ pièces | 21 |
Appartements > 5 pièces | 5 |
Kontakt
Allreal Bewirtschaftung
044 319 18 05