Genève
Rue Gustave-Muller-Brun 3
Année d’acquisition
2021
Surface habitable
1 888 m²
Nombre total de logements
26
Rapport de propriété | Propriété exclusive |
Année de construction | 1937 |
Surface du terrain en m² | 375 |
Autres utilisations en m² | 236 |
Rénovations | 2014 RT |
Appartements 1–1½ pièces | - |
Appartements 2–2½ pièces | 7 |
Appartements 3–3½ pièces | 12 |
Appartements 4–4½ pièces | 5 |
Appartements > 5 pièces | 2 |
Naef Immobilier Genève SA
022 839 37 52